螺栓拉拔試驗(yàn)
螺栓拉拔試驗(yàn)先進(jìn)材料表征分析
先進(jìn)材料表征分析材料熱分析
材料熱分析機(jī)械性能試驗(yàn)
機(jī)械性能試驗(yàn)離子色譜
離子色譜切片分析
切片分析涂鍍層厚度測(cè)試
涂鍍層厚度測(cè)試
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
---|---|
1 | ASTM E 1441:19計(jì)算機(jī)層析成像的標(biāo)準(zhǔn)指南 |
2 | GB/T 34365-2017 無損檢測(cè) 術(shù)語 工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)檢測(cè) |
3 | GB/T 26835-2011 無損檢測(cè)儀器 工業(yè)用X射線CT裝置通用技術(shù)條件 |
4 | ISO 15708-3:2017無損檢測(cè)-工業(yè)射線計(jì)算機(jī)層析成像檢測(cè)-第三部分:操作和解釋 |
5 | GB/T 29071-2012 無損檢測(cè) 火工裝置工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)檢測(cè)方法 |
6 | GB/T37122-2018無損檢測(cè)工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)檢測(cè) |
7 | GB/T 35390-2017 無損檢測(cè) 彈藥密度工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)檢測(cè)方法 |
8 | GB/T 36232-2018 焊縫無損檢測(cè)電子束焊接接頭工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT) |
9 | GB/T 29070-2012無損檢測(cè) CT檢測(cè)通用要求 |
10 | GB/T 35386-2017 無損檢測(cè) 工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)檢測(cè)用密度分辨力 |
Copyright ? 2012-2024 zhongzejc.com 版權(quán)所有 ? 中澤檢測(cè) 提供技術(shù)支持
對(duì)本站有任何建議、意見或投訴,請(qǐng)聯(lián)系中澤檢測(cè)網(wǎng) 粵ICP備20011171號(hào)