業(yè)務(wù)介紹
鋼制管道無損探傷檢測,主要檢測管道的焊接鋼管,焊接接頭表面開口,檢測缺欠其缺陷,在不破壞管道的前提下,對(duì)已完工的管道焊縫進(jìn)行檢測,知道是否有缺陷,是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和客戶的合格要求,用于管道的修復(fù)和驗(yàn)收等。
檢測產(chǎn)品
檢測產(chǎn)品 | 檢測目的 | 多久檢測一次 | 報(bào)告的作用 |
---|
油氣輸送管道 | 確保管道結(jié)構(gòu)安全和防止泄漏 | 根據(jù)API標(biāo)準(zhǔn) | 符合安全標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)維護(hù) |
城市燃?xì)夤艿?/td> | 評(píng)估管道的耐腐蝕性和穩(wěn)定性 | 定期或按需檢測 | 保障城市燃?xì)夤?yīng)安全 |
工業(yè)用氣管道 | 檢測管道的氣密性和結(jié)構(gòu)完整性 | 定期檢查 | 預(yù)防工業(yè)事故 |
長輸水管 | 確保水質(zhì)安全和管道運(yùn)行效率 | 定期或按需檢測 | 保障供水安全 |
蒸汽管道 | 評(píng)估管道的耐高溫性能 | 定期檢查 | 保障熱能供應(yīng)安全 |
消防水管道 | 檢測管道的可靠性和快速反應(yīng)能力 | 定期檢查 | 確保緊急情況下可用性 |
原油儲(chǔ)罐底板 | 評(píng)估底板的腐蝕和裂紋風(fēng)險(xiǎn) | 定期或按需檢測 | 防范儲(chǔ)罐泄漏 |
精煉廠管道 | 檢測化學(xué)和熱處理過程的影響 | 定期檢查 | 保障工藝流程安全 |
海底管道 | 評(píng)估海洋環(huán)境對(duì)管道的影響 | 定期或按需檢測 | 保障海底設(shè)施安全 |
熱交換器管道 | 檢測管道的熱循環(huán)性能 | 定期檢查 | 優(yōu)化能源效率 |
核電站冷卻管道 | 確保管道的輻射防護(hù)和冷卻效率 | 定期檢查 | 保障核安全 |
壓縮空氣管道 | 檢測管道的氣密性和耐用性 | 定期或按需檢測 | 保障工業(yè)用氣安全 |
檢測項(xiàng)目
檢測項(xiàng)目 | 檢測范圍 | 相關(guān)儀器 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
---|
射線檢測 | 焊縫及內(nèi)部缺陷檢測 | X射線機(jī)、γ射線源 | ASME Section V |
超聲波檢測 | 材料內(nèi)部缺陷檢測 | 超聲波探傷儀 | API 1104 |
磁粉檢測 | 表面及近表面缺陷檢測 | 磁粉探傷設(shè)備 | ASTM E709 |
滲透檢測 | 表面開口缺陷檢測 | 滲透檢測液和設(shè)備 | ASTM E1417 |
渦流檢測 | 導(dǎo)電材料表面缺陷檢測 | 渦流檢測器 | ASTM E747 |
硬度測試 | 材料硬度測量 | 硬度計(jì) | ASTM E18 |
金相分析 | 微觀結(jié)構(gòu)分析 | 金相顯微鏡 | ASTM E384 |
腐蝕速率測試 | 材料腐蝕速率評(píng)估 | 腐蝕速率測試儀 | NACE TM0299 |
應(yīng)力測試 | 殘余應(yīng)力分析 | 應(yīng)力測試儀器 | ASTM E837 |
熱成像檢測 | 熱缺陷和熱點(diǎn)檢測 | 熱像儀 | ASTM D4788 |
振動(dòng)分析 | 振動(dòng)對(duì)管道的影響分析 | 振動(dòng)分析儀 | ISO 20921 |
壁厚測量 | 管道壁厚變化檢測 | 超聲波測厚儀 | ASTM E2212 |
材質(zhì)分析 | 確定管道材料成分 | 光譜分析儀 | ASTM A275 |

檢測標(biāo)準(zhǔn)
1.YB/T 4289-2020鋼管、鋼棒自動(dòng)漏磁檢測系統(tǒng)綜合性能測試方法
2.GB/T 19228.2-2011 不銹鋼卡壓式管件組件第2部分:連接用薄壁不銹鋼管
3.YB/T 4082-2000 鋼管自動(dòng)超聲探傷系統(tǒng)綜合性能測試方法
4.SY/T 4123-2012 石油天然氣鋼質(zhì)管道環(huán)向?qū)咏宇^.全自動(dòng)超聲波檢測標(biāo)準(zhǔn)
5.ASTM E213-2009 金屬管和管道超聲波檢測的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)程
6.GB/T 5777-1996 無縫鋼管超聲波探傷檢驗(yàn)方法
7.《輸送流體用無鋼管》GB8163-2008
8.ASTM G62-2007 管道涂層假期檢測用標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法