螺栓拉拔試驗(yàn)
螺栓拉拔試驗(yàn)先進(jìn)材料表征分析
先進(jìn)材料表征分析材料熱分析
材料熱分析機(jī)械性能試驗(yàn)
機(jī)械性能試驗(yàn)離子色譜
離子色譜切片分析
切片分析涂鍍層厚度測(cè)試
涂鍍層厚度測(cè)試
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
---|---|
1 | GB/T 29068-2012無損檢測(cè) CT系統(tǒng)選型指南 |
2 | GB/T 35390-2017 無損檢測(cè) 彈藥密度工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)檢測(cè)方法 |
3 | ISO 15708-1:2017無損檢測(cè)-工業(yè)射線計(jì)算機(jī)層析成像檢測(cè)-第一部分:術(shù)語 |
4 | GB/T 35839-2018 無損檢測(cè) 工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)密度測(cè)量方法 |
5 | ISO 15708-3:2017無損檢測(cè)-工業(yè)射線計(jì)算機(jī)層析成像檢測(cè)-第三部分:操作和解釋 |
6 | GB/T 29067-2012無損檢測(cè) CT圖像測(cè)量方法 |
7 | GB/T 35386-2017 無損檢測(cè) 工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)檢測(cè)用密度分辨力 |
8 | ISO 15708-4:2017無損檢測(cè)-工業(yè)射線計(jì)算機(jī)層析成像檢測(cè)-第四部分:驗(yàn)證 |
9 | GB/T 37166-2018 無損檢測(cè) 復(fù)合材料工業(yè)計(jì)算機(jī)層析成像(CT)檢測(cè)方法 |
10 | GB/T 29069-2012無損檢測(cè) CT系統(tǒng)性能測(cè)試方法 |
Copyright ? 2012-2024 zhongzejc.com 版權(quán)所有 ? 中澤檢測(cè) 提供技術(shù)支持
對(duì)本站有任何建議、意見或投訴,請(qǐng)聯(lián)系中澤檢測(cè)網(wǎng) 粵ICP備20011171號(hào)