檢測簡介
本項(xiàng)目對通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng),通過測量風(fēng)管、空調(diào)機(jī)組等部件、工業(yè)工程風(fēng)機(jī)的強(qiáng)度、漏風(fēng)量的檢測、風(fēng)壓檢測、風(fēng)速檢測、空調(diào)水流量、密封性檢測,評估系統(tǒng)能源效率與施工質(zhì)量。
一、節(jié)能性能檢測?
風(fēng)量檢測?
系統(tǒng)總風(fēng)量(允許偏差:-5% ~ +10%)
各風(fēng)口風(fēng)量(允許偏差≤15%)
水流量檢測?
空調(diào)機(jī)組水流量(允許偏差≤15%)
冷熱水/冷卻水總流量(允許偏差≤10%)
二、系統(tǒng)功能與安全性檢測?
風(fēng)管嚴(yán)密性?
漏風(fēng)量試驗(yàn)(主干風(fēng)管漏光/漏風(fēng)量檢測)
三、衛(wèi)生與空氣質(zhì)量檢測?
送風(fēng)質(zhì)量?
PM10(≤0.10mg/m3)、甲醛、苯、TVOC等污染物濃度
風(fēng)管衛(wèi)生?
內(nèi)表面積塵量、微生物(細(xì)菌/真菌總數(shù))
新風(fēng)量?
是否符合設(shè)計規(guī)范要求(如公共場所最小新風(fēng)量標(biāo)準(zhǔn))
檢測項(xiàng)目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
風(fēng)管強(qiáng)度 | 通風(fēng)管道技術(shù)規(guī)程JGJ 141-2017 |
風(fēng)機(jī)單位風(fēng)量耗功率 | 公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn) JGJ/T177-2009 |
風(fēng)口風(fēng)量 | 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB/T 50243-2016 |
風(fēng)量 | 通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50243-2016 |
風(fēng)量(現(xiàn)場測量方法) | 組合式空調(diào)機(jī)組GB/T14294-2008 |
風(fēng)壓 | 組合式空調(diào)機(jī)組 GB/T14294-2008 |
功率 | 組合式空調(diào)機(jī)組 GB/T14294-2008 |
空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管強(qiáng)度 | 通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50243-2016 |
漏風(fēng)量 | 通風(fēng)管道技術(shù)規(guī)程JGJ/T 141-2017 |
漏風(fēng)率 | 組合式空調(diào)機(jī)組 GB/T14294-2008 |
水流量 | 通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50243-2016 |
系統(tǒng)總風(fēng)量 | 組合式空調(diào)機(jī)組 GB/T14294-2008 |
風(fēng)速 | 組合式空調(diào)機(jī)組 GB/T14294-2008 |
檢測實(shí)力
?檢測類別? | ?檢測設(shè)備? | ?實(shí)驗(yàn)室配置要求? |
---|
?漏風(fēng)量檢測? | 漏風(fēng)量測試儀、擋板、電鉆、密封材料 | 需配備壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)、暗室環(huán)境(漏光法檢測)及風(fēng)管模擬測試平臺 |
?風(fēng)壓檢測? | 數(shù)字壓力計、靜壓傳感器、整流器 | 恒壓供風(fēng)裝置、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) |
?風(fēng)速檢測? | 熱式風(fēng)速儀、畢托管、風(fēng)量罩 | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)洞校準(zhǔn)裝置、多工況模擬環(huán)境 |
?密封性檢測? | 漏光檢測光源(≥100W)、氣密性測試儀(如Duct Blaster) | 暗室環(huán)境、負(fù)壓/正壓密封測試艙 |
?風(fēng)機(jī)性能檢測? | 流量計、振動分析儀、噪聲計、能耗測試儀 | 風(fēng)機(jī)性能測試臺(含變頻驅(qū)動系統(tǒng))、消聲室 |
?空調(diào)水流量檢測? | 超聲波流量計、渦輪流量計、壓差變送器 | 循環(huán)水系統(tǒng)模擬平臺、恒溫水箱 |
?結(jié)構(gòu)強(qiáng)度檢測? | 硬度計、拉伸試驗(yàn)機(jī)、鍍鋅層測厚儀(磁性/渦流式) | 材料力學(xué)實(shí)驗(yàn)室(含萬能試驗(yàn)機(jī))、防腐性能測試環(huán)境 |
1、設(shè)置有空調(diào)通風(fēng)實(shí)驗(yàn)室,并建設(shè)有符合ISO歐洲標(biāo)準(zhǔn),及GB標(biāo)準(zhǔn)的。
2、配置有空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)檢測設(shè)備,采用高端水平的測試儀器設(shè)備。
3、擁有的風(fēng)量人才隊(duì)伍,工程師提供現(xiàn)場及實(shí)驗(yàn)室風(fēng)量檢測服務(wù)。
4、有CMA/CNAS權(quán)威檢測資質(zhì),覆蓋空調(diào)通風(fēng)材料、風(fēng)機(jī)、環(huán)境、建筑空調(diào)系統(tǒng)等。