序號 | 標準號/標準名稱 |
---|---|
1 | ASTM A480/A480M-18a 平軋及耐熱不銹鋼中厚板,薄板及帶材的一般要求規(guī)格 |
2 | GB/T 18307-2001 粗銀化學分析方法 |
3 | YS/T 482-2005 銅及銅合金分析方法光電發(fā)射光譜法 |
4 | GB/T 2059-2017 銅及銅合金帶材 |
5 | GB/T 1173-2013 鑄造鋁合金 |
6 | GB/T 21931.3-2008 鎳,鎳鐵和鎳合金 磷含量的測定 磷釩鉬黃分光光度法 |
7 | GB/T 11170—2008不銹鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) |
8 | GB/T 21198.2-2007 貴金屬合金首飾中貴金屬含量的測定 ICP光譜法 第2部分:鉑合金首飾 鉑含量的測定 采用所有微量元素與鉑強度比值法 |
9 | GB/T 1176-2013 鑄造銅及銅合金 鑄造銅及銅合金的牌號和代號、技術要求、試驗方法和檢驗規(guī)則 |
10 | GB/T 3620.1-2007 鈦及鈦合金牌號和化學成分 |
Copyright ? 2012-2024 zhongzejc.com 版權所有 ? 中澤檢測 提供技術支持
對本站有任何建議、意見或投訴,請聯(lián)系中澤檢測網 粵ICP備20011171號