序號 | 標準號/標準名稱 |
---|---|
1 | GB/T 11170—2008不銹鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) |
2 | GB/T 21198.6-2007 貴金屬合金首飾中貴金屬含量的測定 ICP光譜法 第6部分:差減法 |
3 | GB/T 13814-92 鎳及鎳合金焊條 |
4 | GB/T 35840.3-2018 塑料模具鋼 第3部分:耐腐蝕鋼 |
5 | YS/T 464-2003 陰極銅直讀光譜分析方法 GB/T 13819-2013 銅及銅合金鑄件 |
6 | GB/T 34565.1-2017 熱作模具鋼 第1部分:壓鑄模具用鋼 |
7 | GB/T 38786-2020 鎂及鎂合金鑄錠純凈度檢驗方法 |
8 | GB/T 2965-2007 鈦及鈦合金棒材 |
9 | GB/T 3280-2015 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶 |
10 | JIS H5302-2006 鋁合金壓鑄 |
Copyright ? 2012-2024 zhongzejc.com 版權(quán)所有 ? 中澤檢測 提供技術(shù)支持
對本站有任何建議、意見或投訴,請聯(lián)系中澤檢測網(wǎng) 粵ICP備20011171號