螺栓拉拔試驗(yàn)
螺栓拉拔試驗(yàn)先進(jìn)材料表征分析
先進(jìn)材料表征分析材料熱分析
材料熱分析機(jī)械性能試驗(yàn)
機(jī)械性能試驗(yàn)離子色譜
離子色譜切片分析
切片分析涂鍍層厚度測(cè)試
涂鍍層厚度測(cè)試
不銹鋼成分分析的方法通常包括以下幾種:
序號(hào) | 分析方法 | 描述或應(yīng)用領(lǐng)域 |
---|---|---|
1 | 重量分析法 | 通過稱量反應(yīng)生成物的重量來分析成分 |
2 | 滴定分析法 | 通過滴定反應(yīng)測(cè)定特定元素的含量 |
3 | 紫外可見分光光度法 | 測(cè)定金屬元素的光譜特性來確定成分 |
4 | 電化學(xué)分析 | 測(cè)定金屬元素的電化學(xué)活性 |
5 | 原子發(fā)射光譜分析 | 通過分析金屬元素的光譜來確定成分 |
6 | 原子吸收光譜分析 | 測(cè)定金屬元素的原子吸收特性 |
7 | 原子熒光光譜分析 | 測(cè)定金屬元素的熒光特性 |
8 | X射線熒光光譜分析 | 利用X射線激發(fā)樣品,分析熒光光譜來確定成分 |
9 | 質(zhì)譜分析 | 通過測(cè)量離子的質(zhì)量來分析成分 |
10 | 離子色譜分析 | 測(cè)定離子的遷移速度來分析成分 |
接下來,是不銹鋼成分分析相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)描述 | 年限 |
---|---|---|---|
1 | GB/T 20878-2007 | 不銹鋼和耐熱鋼 牌號(hào)及化學(xué)成分 | 2007 |
2 | GB/T 11170—2008 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) | 2008 |
3 | GB/T 3089-2020 | 不銹鋼極薄壁無縫鋼管 | 2020 |
4 | GB/T 24511-2017 | 承壓設(shè)備用不銹鋼和耐熱鋼鋼板和鋼帶 | 2017 |
5 | GB/T 14975-2012 | 結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管 | 2012 |
6 | GB/T 983-2012 | 不銹鋼焊條 | 2012 |
7 | GB/T 14976-2002 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | 2002 |
8 | GB/T 3280-2015 | 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶 | 2015 |
9 | ASTM A480/A480M-18a | 平軋及耐熱不銹鋼中厚板,薄板及帶材的一般要求規(guī)格 | - |
10 | JIS G4304-2005 | 熱軋不銹鋼板材,薄板和帶材 | 2005 |
11 | JIS G4305-2012 | 冷軋不銹鋼板材,薄板和帶材 | 2012 |
12 | GB/T 222-2006 | 鋼的成品化學(xué)成分允許偏差 | 2006 |
13 | YB/T 5138-1996 | 金屬材料 低倍組織及缺陷的評(píng)定 | 1996 |
14 | ISO 9449 | 不銹鋼-化學(xué)分析用試樣的取樣和制樣 | - |
15 | ISO 4937 | 不銹鋼-化學(xué)分析用試樣的取樣和制樣 | - |
16 | ISO 3745 | 不銹鋼-化學(xué)分析樣品的制備和處理 | - |
17 | ISO 10708 | 不銹鋼和耐熱鋼-化學(xué)分析-X射線熒光光譜法(XRF) | - |
18 | ISO 17664-2 | 金屬材料-硬度測(cè)試-第2部分:便攜式硬度計(jì)的測(cè)定 | - |
19 | ISO 3762 | 不銹鋼-化學(xué)分析-鉬含量的測(cè)定 | - |
20 | ISO 4499-2 | 金屬材料-碳含量的測(cè)定-第2部分:感應(yīng)爐法 |
1、中澤檢測(cè)網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,不尊重原創(chuàng)者的行為,中澤檢測(cè)網(wǎng)將保留追究責(zé)任權(quán)益;
2、如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系z(mì)hou@zhongzejc.com,我們將及時(shí)進(jìn)行溝通與處理。
3、本文鏈接:http://www.speedide.cn/n/14283.html
Copyright ? 2012-2024 zhongzejc.com 版權(quán)所有 ? 中澤檢測(cè) 提供技術(shù)支持
對(duì)本站有任何建議、意見或投訴,請(qǐng)聯(lián)系中澤檢測(cè)網(wǎng) 粵ICP備20011171號(hào)