鋁合金的成分含量對照表可以根據(jù)不同的鋁合金系列進行分類,以下是一些常見鋁合金系列的成分含量對照表,包括其主要合金元素的含量范圍:
鋁合金系列 | 牌號 | 主要合金元素含量 | 其他元素含量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1xxx | 1050 | 99.50% 以上 Al | - | 純鋁 |
1xxx | 1100 | 99.00% 以上 Al | - | 純鋁 |
2xxx | 2014 | Cu 4.0-5.0% | Si 0.5% max | 硬鋁合金 |
2xxx | 2024 | Cu 3.8-4.9% | Mg 1.2-1.8% | 航空鋁合金 |
3xxx | 3003 | Mn 1.0-1.5% | Fe 0.7% max | 錳合金鋁 |
4xxx | 4043 | Si 4.5-5.5% | Fe 0.7% max | 硅合金鋁 |
5xxx | 5052 | Mg 2.2-2.8% | Cr 0.15% max | 鎂合金鋁 |
5xxx | 5083 | Mg 4.0-4.9% | - | 高強度鎂合金鋁 |
6xxx | 6061 | Mg 0.8-1.2% | Si 0.4-0.8% | 熱處理強化鋁合金 |
6xxx | 6063 | Mg 0.45-0.9% | - | 建筑用鋁合金 |
7xxx | 7005 | Zn 5.7-6.7% | Mg 2.1-2.9% | 鋅合金鋁 |
7xxx | 7075 | Zn 5.1-6.1% | Mg 2.1-2.9% | 高強度鋅合金鋁 |
8xxx | 8006 | Si 0.4-0.8% | Fe 0.45% max | 特殊用途鋁合金 |
1、中澤檢測網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處,不尊重原創(chuàng)者的行為,中澤檢測網(wǎng)將保留追究責任權益;
2、如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,請聯(lián)系zhou@zhongzejc.com,我們將及時進行溝通與處理。
3、本文鏈接:http://www.speedide.cn/n/14285.html
下一篇:鋼筋彎曲試驗標準方法是什么樣的
Copyright ? 2012-2024 zhongzejc.com 版權所有 ? 中澤檢測 提供技術支持
對本站有任何建議、意見或投訴,請聯(lián)系中澤檢測網(wǎng) 粵ICP備20011171號