銅是一種紫紅色金屬,原子序數(shù)29,具有良好的導電性、導熱性、延展性和耐腐蝕性,作為較早被人類使用的金屬之一,以下是銅及銅合金牌號及其主要成分含量:
類型 | 牌號 | 主要成分元素含量 | 雜質元素含量 | 特點或應用領域 |
---|---|---|---|---|
紫銅(純銅) | T1, T2 | Cu: 99.90%以上 | - | 良好的導電性和導熱性,用于電纜、電氣產品等 |
無氧銅 | TU1, TU2 | Cu: 99.95%以上 | - | 優(yōu)良的導電性能,用于電子、電氣行業(yè) |
黃銅 | H59, H62 | Cu: 57-65% | Zn: 余量 | 良好的機械性能和加工性,用于制造閥門、管道等 |
鉛黃銅 | HPb59-1 | Cu: 57-60% | Pb: 0.8-1.9% | 良好的切削性能,用于制造耐腐蝕零件 |
錫黃銅 | HSn62-1 | Cu: 61-63% | Sn: 0.7-1.1% | 高耐蝕性,適用于造船工業(yè)和化工設備 |
青銅 | QSn4-3 | Cu: 57-61% | Sn: 3.5-4.5% | 高強度、高彈性,適用于制造精密儀器、彈簧等 |
白銅 | BFe10-1-1 | Cu: 90-92% | Fe: 1% | 良好的抗腐蝕性,用于制造化工設備、醫(yī)療器械等 |
鋁青銅 | - | Cu: 余量 | Al: 5-11% | 高強度、耐熱性,適用于制造航空、汽車零件等 |
硅青銅 | - | Cu: 余量 | Si: 0.5-1.5% | 良好的耐磨性和耐熱性,用于制造軸承、齒輪等 |
錳青銅 | - | Cu: 余量 | Mn: 0.5-1.2% | 高強度、耐磨性,適用于制造高強度零件 |
鐵青銅 | - | Cu: 余量 | Fe: 余量 | 良好的耐磨性和機械性能,用于制造耐磨零件 |
1、中澤檢測網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉載請注明出處,不尊重原創(chuàng)者的行為,中澤檢測網(wǎng)將保留追究責任權益;
2、如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,請聯(lián)系zhou@zhongzejc.com,我們將及時進行溝通與處理。
3、本文鏈接:http://www.speedide.cn/n/14299.html
Copyright ? 2012-2024 zhongzejc.com 版權所有 ? 中澤檢測 提供技術支持
對本站有任何建議、意見或投訴,請聯(lián)系中澤檢測網(wǎng) 粵ICP備20011171號